Skalierbare Energieunabhängigkeit für Privathaushalte – flexible 20-40 kWh Hochvolt-Batteriespeicher zur Stromversorgung Ihres Hauses und Senkung der Stromkosten.

Spezifikationen der gestapelten Hochspannungsserie für Wohngebäude |
|||
|---|---|---|---|
| Modell | HV-20kWh | HV-30KWH | HV-40KWH |
| Rack-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Batteriezellentyp | 51,2 100Ah | 51,2 100Ah | 51,2 100Ah |
| Anzahl der Batteriemodule (Einheit) | 4 | 6 | 8 |
| Nennenergie (kWh) | 20 | 30 | 40 |
| Nennkapazität (AH) | 100 | 100 | 100 |
| Nennspannung (V) | 204,8 | 307.2 | 409,6 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 179,2–230,4 | 268,8–345,6 | 358,4–460,8 |
| Maximale Ausgangsleistung (kW) | 20 | 30 | 40 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 50 | 50 | 50 |
| Zykluszeiten | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Betriebstemperatur | 0 bis 55 °C Laden, -20 bis 55 °C Entladen | ||
| Abmessungen (B*T*H,mm) | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| Nettogewicht (kg) | 222.4 | 319,4 | 416.4 |
Systemkomponenten
|
Batteriemodul-Anzeige EVE/REPT/CORNEX/HIGEE Marken |
![]() |
![]() |
Batteriemodul
|
|
Bluetooth-Verbindung Ausgestattet mit einem Bluetooth-fähigen Modell, können Sie den Akku anschließen und die Daten jeder einzelnen Akkuzelle in Echtzeit überprüfen. |
![]() |

Liste kompatibler Wechselrichter
Batterieherstellungsprozess
SONNE Projektfälle
