Ihre mobile Stromversorgung, ganz einfach – müheloses, radbasiertes Design für flexible Notstromversorgung zu Hause und vielseitige netzunabhängige Energieversorgung

Spezifikationen der Wohnbereichs-LV-Serie |
||
|---|---|---|
| Modell | LV-16,07 kWh | LV-14,336 kWh |
| Rack-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Batteriezellentyp | 51,2 314Ah | 51,2 280Ah |
| Nennkapazität (AH) | 314 | 280 |
| Nennspannung (V) | 51.2 | |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 44,8–57,6 | |
| Maximale Ausgangsleistung (kW) | 16.07 | 14.336 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 157 | 140 |
| Zykluszeiten | > 6000 | > 6000 |
| Betriebstemperatur | 0 bis 55 °C Laden, -20 bis 55 °C Entladen | |
| Abmessungen (B*T*H,mm) | 540*914*245 | 540*914*245 |
| Nettogewicht (kg) | 135 | 135 |
Systemkomponenten
|
Batteriemodul-Anzeige EVE/REPT/CORNEX/HIGEE Marken |
![]() |
![]() |
Batteriemodul
|
|
Hochspannungskasten (mit Schirm) Die HV-Box dient als zentrale Stromverteilungs- und Schutzeinheit für einen Batteriecluster und steuert die Hochstrompfade zwischen Modulen, BMS und externen Systemen. |
![]() |
Liste kompatibler Wechselrichter
Batterieherstellungsprozess
SONNE Projektfälle
